ข้อมูลสินค้า
สลักเกลียวและน็อตสำหรับคันไถ สลักเกลียวและน็อตหกเหลี่ยม สลักเกลียวและน็อตสำหรับราง สลักเกลียวและน็อตแบบแยกส่วน
1) ชื่อ: 4F3646 4F3648 4F3649 สลักเกลียวและน็อตคันไถ
2) วัสดุ: 40Cr
3) เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1/2"-1-3/8" , M10-M30
4) พื้นผิว: สีดำ ชุบสังกะสี หรือตามคำขอของลูกค้า
5) ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้
6) สินค้าคุณภาพราคาปานกลาง
7) เกรด 10.9 และ เกรด 12.9 ให้คุณเลือก
สมบัติเชิงกลดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
|
ความแข็งแรงแรงดึง |
ความแข็ง |
|
|
เกรด 10.9 |
150,000 PSI (105.0 กก./มม.2) |
HRC32~38 |
|
เกรด 12.9 |
170,000 PSI (120.0 กก./มม.2) |
HRC38~42 |
เราเชี่ยวชาญในการผลิตสลักเกลียวและน็อตมุมมีดแบบครบวงจร ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ประกอบชิ้นส่วนของรถปราบดินและรถขุดรุ่นต่างๆ เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ของเราตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า เช่น เกรด 10.9 หรือ 12.9 หรือเราสามารถใช้วัสดุที่ลูกค้ากำหนดก็ได้
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่ที่เรามีจำหน่ายคือสลักเกลียวเกรด 12.9 พร้อมน็อตเกรด 10 เราขอเชิญลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อสอบถามข้อมูล
| หมายเลขชิ้นส่วน | ข้อมูลจำเพาะ | พิมพ์ | เกรดคุณภาพ | วัสดุ |
| 4F3646 | 1/2"UNC-13*1-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3648 | 1/2" UNC-13X1-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3649 | 1/2" UNC-13X2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3650 | 1/2" UNC-13X2-1/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3651 | 1/2" UNC-13X2-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4f3652 | 1/2" UNC-13X2-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3662 | 1/2" UNC-13X3" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1F7958/02290-10813 1D4719 |
1/2"ยูเอ็นซี-13 | น็อตหกเหลี่ยม | 10 | 45 |
| 5P8245 | 1/2" | เครื่องซักผ้า | 10 | 45 |
| 4F3664 | 5/8"UNC-11X1-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3653 | 5/8" UNC-11X1-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3654/02090-11050 | 5/8"UNC-11X2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 3F5108/232-70-12450/02090-11060 02090-11055 |
5/8" UNC-11X2-1/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3656/232-70-12590 | 5/8"UNC-11X2-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3657/232-70-12460 | 5/8" UNC-11X2-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3658/02090-11080 | 5/8" UNC-11X3" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3665 | 5/8"UNC-11X3-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F0391 | 5/8" UNC-11X3-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F3671 | 5/8" UNC-11X4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4f3674 | 5/8"UNC-11X4-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4K0367/02290-11016/232-70-12480 02090-11016 |
5/8"UNC-11" | น็อตหกเหลี่ยม | 10 | 45 |
| 5P8247/01643-31645/8T4122 | 5/8" | เครื่องซักผ้า | 10 | 45 |
| 4F3672 | 3/4" UNC-10X2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F7827 | 3/4" UNC-10X2-1/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 5J4773/02090-11265/154-71-41270 826-00303 |
3/4"UNC-10X2-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 5J4771/234-70-32250/02090-11270 | 3/4" UNC-10X2-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F0138/02090-11275/154-70-11143 234-70-32260/154-70-11142 |
3/4" UNC-10X3" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1J6762/02090-11280/234-70-32270 175-70-11170 |
3/4" UNC-10X3-1/8" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 02090-11290/5F8932 | 3/4"UNC-10X3-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 5F8933/02090-11205 | 3/4" UNC-10X3-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1J0962/02091-11210 | 3/4" UNC-10X4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F0253/02091-11215 | 3/4"UNC-10X4-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 02091-11220 | 3/4" UNC-10X5" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 2J3506/154-70-22270/234-70-32290 02290-11219/3K0453 |
3/4"UNC-10" | น็อตหกเหลี่ยม | 10 | 45 |
| 5P8248/01643-21845/01643-32060 | 3/4" | เครื่องซักผ้า | 10 | 45 |
| 5J4772 | 7/8"UNC-9X2-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 6F0196 | 7/8"UNC-9X2-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 5J2409/175/71-11454/02090-11475 | 7/8"UNC-9X3" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 8J2935/175-71-11450/423-70-13180 | 7/8"UNC-9X3-1/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 2J2548/175-71-11463/02090-11485 175-71-11462/09208-12290 02090-11490/02090-01490 |
7/8"UNC-9X3-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 02090-11483 | 7/8"UNC-9X3-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 02090-11495 | 7/8"UNC-9X4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 2J5458 | 7/8"UNC-9X4-1/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1J0849 | 7/8"UNC-9X4-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 175-71-11471 | 7/8"UNC-9X5" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 2J3505/02290-11422/175-71-11530 09218-12219 |
7/8"ยูเอ็นซี-9 | น็อตหกเหลี่ยม | 10 | 45 |
| 5p8249/01643-32260/01643-22245 | 7/8" | เครื่องซักผ้า | 10 | 45 |
| 3J2801 | 1"UNC-8X2-1/2" | สลักไถ | 10 | 40ซีอาร์ |
| 1J5607 | 1"UNC-8X2-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4F4042 | 1"UNC-8X3" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4J9058 | 1"UNC-8X3-1/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4J9208/17A-71-11451/02090-11685 | 1"UNC-8X3-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1J4948/195-71-11452/195-71-52280 02090-11695 |
1"UNC-8X3-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 8J2928/5P8136/195-71-11461 | 1"UNC-8X4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1J3527 | 1"UNC-8X4-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1J2034 | 1"UNC-8X5" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 195-71-11473 | 1"UNC-8X6-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 2J3507/02290-11625/17M-71-21530 U12697/09218-12523 |
1"ยูเอ็นซี-8 | น็อตหกเหลี่ยม | 10 | 45 |
| 8J2933/3K5234 | 1"ยูเอ็นซี-8 | น็อตหกเหลี่ยมเทเปอร์ | 10 | 45 |
| 5P8250/01643-22460/01643-32780 | 1" | เครื่องซักผ้า | 10 | 45 |
| 195-71-52320 | 1-1/8"ไม่ระบุ-7X3-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 195-71-52330 | 1-1/8"UNC7X4-1/8" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 4J5977/195-71-52340 | 1-1/8"ไม่ระบุตัวตน-7 | น็อตหกเหลี่ยม | 10.9-12.9 | 40cr |
| 3S1349/195-71-52350 | 1 1/8" | เครื่องซักผ้า | 10.9-12.9 | 40cr |
| 8T9079/02091-12005 | 1-1/4"ไม่ระบุ-7X3-1/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 6V6535/02091-12010 | 1-1/4"ยูเอ็นเอ็กซ์-7เอ็กซ์3-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 5P8823/198-71-21710 | 1-1/4"UNC-7X4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 6V8360/198-71-21720 | 1-1/4"UNC-7X4-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 1-1/4"ไม่ระบุ-7X4-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr | |
| 5P8361/02091-12030/198-71-21730 6V8361 |
1-1/4"UNC-7X5" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 198-1092 | 1-1/4"UNC-7X5-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| พีบี-807 | 1-1/4"ไม่ระบุ-7X5-3/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 209-9311 | 1-1/4"UNC-7X6-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 3K9770/02290-12031/U14225 | 1-1/4"UNC-7 | น็อตหกเหลี่ยม | 10 | 45 |
| 5P8362/195-71-61950 | 1-1/4"UNC-7 | น็อตหกเหลี่ยมเทเปอร์ | 10 | 45 |
| 4K0684/01643-33380/195-71-33380 198-71-11230 |
1 1/4" | เครื่องซักผ้า | 10 | 45 |
| 198-71-21850 | 1-3/8"UNC-6X4-9/16" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 198-71-21860 | 1-3/8"UNC-6X5-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 198-71-21870 | 1-3/8"ไม่ระบุ-6X6-1/4" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 198-71-21880 | 1-3/8"UNC-6X6-1/2" | สลักไถ | 10.9-12.9 | 40cr |
| 198-71-21910/198-71-21911 | 1-3/8"ไม่ระบุตัวตน-6 | น็อตหกเหลี่ยม | 10 | 45 |
| 198-71-21890 | 1-3/8" | เครื่องซักผ้า | 10 | 45 |
เหตุใดจึงเลือกเรา?
- โรงงานพันธมิตรที่มีประสบการณ์
- การตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากจีน
- พร้อมใบรับรองการทดสอบ
- ราคาแข่งขันได้
- การสนับสนุนทางเทคนิคอย่างมืออาชีพ
- ความต่อเนื่องของการจัดหา
- มีบริการจัดส่งทั่วโลก
ป้ายกำกับยอดนิยม: สลักเกลียวและน็อตไถแรงดึงสูง 4F3646 4F3648 4F3649 ผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และโรงงานสลักเกลียวและน็อตไถแรงดึงสูง 4F3646 4F3648 4F3649 ของจีน, ประแจอัลเลน, ตัดขอบสลักเกลียว, Spanners แบบเปิด, กาวด้ายล็อค, ตัวยึดที่ทนต่อการสั่นสะเทือน, กันน้ำกันน้ำ
















